Puritate: 99,99% min
| Model | Te.3N | Te.4N | Te.5N |
| Te(Min%) | 99,9 | 99,99 | 99.999 |
| Impuritate | ppm maxim | ||
| Ag | 20 | 5 | 0,1 |
| Al | 10 | 8 | 0,4 |
| Cu | 10 | 5 | 0,5 |
| Cd | 10 | 2 | 0,1 |
| Fe | 30 | 10 | 0,2 |
| Mg | 50 | 5 | 0,1 |
| Ni | 50 | 5 | 0,5 |
| Pb | 20 | 10 | 0,5 |
| Sn | 20 | 3 | 1 |
| Zn | 30 | 5 | 0,1 |
| Se | 30 | 15 | 1 |
| Si | 20 | 10 | 0,5 |
| Bi | 30 | 8 | 0,4 |
| Total | 500 | 100 | 10 |





