| Numele produsului: | Carbonat de magneziu | Nr CAS: | 546-93-0 |
| Standard | GB/T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| Calitate | 99,9% min | Cantitate: | 1000 kg |
| Lot nr. | 2018072506 | mărimea | 100-150 nm |
| Data fabricatiei: | 25 iulie 2018 | Data testului: | 25 iulie 2018 |
| Parametrii | Specificație | Rezultate | |
| Aspect | Pudră albă | Conform | |
| Puritate | ≥99,9% | 99,95% | |
| Oxid de calciu (CaO | ≤0,05% | 0,02% | |
| Al2O3 | ≤0,2% | 0,06% | |
| MgO | ≤43,5% | 42,5% | |
| materie insolubilă în HCI | ≤0,25% | 0,1% | |
| Soluție pH 5%. | 9±0,5 | 9.1 | |
| Albul | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Umiditate | ≤0,25% | 0,1% | |
| Gravitație specifică | 2,5~2,8 | Conform | |
| Marca | Epocă | ||






