1.Nume: pulbere de clorură de argintAgCl
| Numele produsului | Clorura de argint(I). | |||||||
| Puritate | 99,9% | |||||||
| Conținut de metal | 75% | |||||||
| CAS Nr. | 7783-90-6 | |||||||
| Analizor de plasmă/elemental cuplat inductiv (impuritate) | ||||||||
| Pd | <0,0050 | Al | <0,0050 | |||||
| Pt | <0,0050 | Ca | <0,0050 | |||||
| Au | <0,0050 | Cu | <0,0050 | |||||
| Mg | <0,0050 | Cr | <0,0050 | |||||
| Fe | <0,0050 | Zn | <0,0050 | |||||
| Mn | <0,0050 | Si | <0,0050 | |||||
| Ir | <0,0050 | Pb | <0,0005 | |||||
| Marca | Epocă-Chem | |||||||
1) Contractul formal poate fi semnat
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. este situat în centrul economic - Shanghai.Aderăm întotdeauna la „Materiale avansate, o viață mai bună” și comitem pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologiei, pentru a o folosi în viața de zi cu zi a ființelor umane pentru a ne face viața mai bună.
Salutăm clienții din întreaga lume să ne viziteze fabrica și să stabilească o bună cooperare împreună!
1) Produceți sau comercializați?
4) EșantionDisponibil, putem oferi mici mostre gratuite în scopul evaluării calității!
5) Pachet 1 kg per sac probe fpr,25 kg sau 50 kg per tambur, sau după cum doriți.
6) Depozitare Depozitați recipientul bine închis într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.